
| 1. | Alice Lee Culbertson was born on 18 Jun 1865 in Lewisburg, Marshall Co., Tennessee, United States; died on 14 Apr 1954 in Blooming Grove, Navarro Co., Texas, United States; was buried in Dresden, Navarro Co., Texas, United States. Alice married James Oliver "Ollie" McSpadden on 22 Oct 1896 in Navarro Co., Texas, United States. James (son of John Marshall McSpadden and Minerva Caldwell) was born on 5 Mar 1847 in Ringgold, Catoosa Co., Georgia, United States; died on 18 Mar 1934 in Blooming Grove, Navarro Co., Texas, United States; was buried in Mar 1934 in Dresden Cem., Dresden, Navarro Co., Texas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lula McSpadden Lula married Adren Westbrook on 29 Dec 1923. Adren was born on 24 Dec 1896; died on 4 Mar 1972 in Center Point, Tarrant Co., Texas, United States; was buried in Mar 1972 in Center Point, Tarrant Co., Texas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Justin Oliver McSpadden Justin married Mary Ann Woodward on 21 Feb 1933. Mary was born on 14 Aug 1911 in Waco, McLennan Co., Texas, United States; died on 14 Mar 1989 in Navarro Co., Texas, United States; was buried in Mar 1989 in Rose Hill Cem., Blooming Grove, Navarro Co., Texas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Clayton Emmett McSpadden Clayton married Reba Alice Magee on 18 Nov 1929. Reba was born on 25 Mar 1911; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Seth Alonzo McSpadden Seth married Emma Rubene Hiler on 24 Dec 1938. Emma was born on 9 May 1917; died on 30 Aug 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Virginia Allee McSpadden Virginia married Frederic Fenimore Forrest, Sr. on 28 Dec 1929. Frederic was born on 27 Aug 1907; died on 1 Sep 1966; was buried in Sep 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Patty Lou Westbrook |
| 8. | Wanda Ann Westbrook Family/Spouse: Richard Morgan Sanders. Richard and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Andrelye (Babe) Westbrook |
| 10. | Justin Oliver McSpadden, II Justin married Martha Faye Watson on 21 May 1960 in Barry, Navarro Co., Texas, United States. Martha was born on 12 Apr 1938 in Barry, Navarro Co., Texas, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | James Daniel McSpadden James married Jacqueline Annette "Jackie" Colvin on 1 Aug 1964. Jacqueline was born on 24 Sep 1940; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Shirley Ann McSpadden Shirley married Joe R Frederick on 5 Feb 1960. Joe was born on 1 Feb 1938; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Carol McSpadden |
| 14. | Martha Nell McSpadden |
| 15. | Merle Jane McSpadden |
| 16. | Clayton Emmett McSpadden, Jr. |
| 17. | Gerald McSpadden Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Ralph McSpadden Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Virginia "Ginger" Forrest Family/Spouse: David Jackson. David and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Frederic Fenimore Forrest, Jr. Family/Spouse: Marylou Henner. Marylou and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Justin Marshall Sanders |
| 22. | Elizabeth Ann McSpadden Elizabeth married Jeffery Kyle Dees on 18 Dec 1982. Jeffery was born on 20 Nov 1961; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Mary Grace McSpadden Family/Spouse: Terry Lapic. Terry and died. [Group Sheet] [Family Chart] Mary married Gary Clyde Harper on 8 Apr 1989. Gary was born on 27 Oct 1956; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | James Oliver McSpadden James married Caroline Leigh Clogston on 16 Jul 1994 in College Station, Brazos Co., Texas, United States. Caroline was born on 17 Sep 1969; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | William Desmond McSpadden |
| 26. | James Daniel McSpadden, Jr. James married Rainey Highley on 17 Jun 1995. Rainey and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | David Alan Frederick |
| 28. | William Glen Frederick William married Chris Grantom on 1 Nov 1986. Chris was born on 15 Jun 1965; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Melisa McSpadden |
| 30. | Chris McSpadden |
| 31. | Michel McSpadden Family/Spouse: Eric Gerberding. Eric and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Bryan McSpadden Family/Spouse: Dana. Dana and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.