
| 1. | Joel Cowan McSpadden was born on 6 Apr 1850 in Fort Payne, DeKalb Co., Alabama, United States; died on 16 Jun 1898 in Albuquerque, Bernalillo Co., New Mexico, United States; was buried in Jun 1898 in Vinita, Craig Co., Oklahoma, United States. Joel married Florence Ellen Hoyt in 1879 in Oklahoma, United States. Florence was born on 2 Nov 1858 in Springplace, Indian Terr. Co., Oklahoma, United States; died on 28 Jul 1939 in San Diego, San Diego Co., California, United States; was buried in Jul 1939 in Chelsea Cem., Chelsea, Rogers Co., Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas Booth McSpadden Thomas married Rhoda Caulk in 1905 in Oklahoma, United States. Rhoda and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Thomas married Iona Hontas (Ona) Raines in 1910 in Chelsea, Rogers Co., Oklahoma, United States. Iona and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ella Bailey McSpadden Ella married Harry L Morrison in 1902 in Chelsea, Rogers Co., Oklahoma, United States. Harry and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Elizabeth Peach McSpadden Elizabeth married Jessie Bartley Milam on 6 Apr 1904 in Chelsea, Rogers Co., Oklahoma, United States. Jessie and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Maud Hoyt McSpadden Maud married W G Phillips on 3 Apr 1905. W and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Forrest Kavanaugh McSpadden |
| 7. | Theodore Raymond McSpadden Theodore married Beulah Thompson on 18 Jun 1913 in Arkansas, United States. Beulah was born in 1893 in Bentonville, Benton Co., Arkansas, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Oscar Lyle McSpadden Family/Spouse: Georgia Craig. Georgia and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Harriett Haskell McSpadden Family/Spouse: Bryan. and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Opal McSpadden Family/Spouse: Odell Hampton. Odell and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Lyle Jessie McSpadden Family/Spouse: Raenell Caudell. Raenell and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Katherine McSpadden Family/Spouse: Richard Davis. Richard and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Robert Harold "Harry" McSpadden Family/Spouse: Beverly Durham. Beverly and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | William Roger McSpadden Family/Spouse: Ellen Murray. Ellen and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Harold Booth McSpadden Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Louise McSpadden Family/Spouse: Bruce Wyllie. Bruce and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | John Thomas McSpadden Family/Spouse: Georgia Krohn. Georgia and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Ruth Ann McSpadden |
| 19. | Mary Nell McSpadden |
| 20. | Elizabeth McSpadden Family/Spouse: Henry Kenneth Lieb. Henry and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Craig Joel McSpadden Family/Spouse: Patricia. Patricia and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Gary Hampton Family/Spouse: Sue Koehn. Sue and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Tim McSpadden |
| 24. | Lisa McSpadden |
| 25. | James Davis |
| 26. | Vickie Davis |
| 27. | Michael McSpadden |
| 28. | Robert McSpadden |
| 29. | Terry McSpadden |
| 30. | Debby McSpadden |
| 31. | Patty McSpadden |
| 32. | Steve McSpadden |
| 33. | Sandy McSpadden |
| 34. | Myrna McSpadden Family/Spouse: Bengston. and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Richard Wyllie |
| 36. | Dan Wyllie |
| 37. | Don Wyllie |
| 38. | David Wyllie |
| 39. | Penelope Ann Lieb Family/Spouse: John Dewey Williams. John and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Mary Patricia Lieb Family/Spouse: G Wade Sibley. G and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Barbara Elizabeth Lieb Family/Spouse: Richard A Perryman. Richard and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | William Kenneth Lieb |
| 43. | Stephen Theodore Lieb |
| 44. | Susan McSpadden Family/Spouse: Ron Ouimet. Ron and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.