
| 1. | Daisey Allen and died. Family/Spouse: Philip Kearney Greenway. Philip (son of John MacDonald Greenway and Phoebe Hammontree) was born on 8 Mar 1878 in Loudon Co., Tennessee, United States; died on 7 Sep 1945; was buried in Morgantown Cem., Blount Co., Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charles Greenway |
| 3. | Philip Kearney Greenway, Jr. Family/Spouse: Ernestine "Tootsie" Wilson. Ernestine and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | James Edward Greenway Family/Spouse: Maude Cochrane. Maude and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Annie E Greenway Family/Spouse: Reese Davis. Reese and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Kittie Greenway |
| 7. | Rebecca May Greenway Family/Spouse: Ira Hammontree. Ira and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Maggie Greenway Family/Spouse: Reese Davis. Reese and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Annie Mae Davis |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.